Indicador Valor Data
 ACC 180 DIAS 1A LINHA 4.59 02/06/2008
 ACC 150 DIAS 1A LINHA 4.53 02/06/2008
 ACC 120 DIAS 1A LINHA 4.47 02/06/2008
 ACC 90 DIAS 1A LINHA 4.23 02/06/2008
 ACC 60 DIAS 1A LINHA 4.30 02/06/2008
 ACC 30 DIAS 1A LINHA 4.18 02/06/2008
 RESOLUCAO 63 2A LINHA 7.86 02/06/2008
 RESOLUCAO 63 1A LINHA 6.49 02/06/2008
 DESC. DUPL. 2A LINHA 2.16 02/06/2008
 DESC. DUPL. 1A LINHA 1.46 02/06/2008
 CAP.DE GIRO 2A LINHA 28.01 02/06/2008
 CAP.DE GIRO 1A LINHA 15.37 02/06/2008
 CDI CETIP ACUM MES ANT 18.7537 02/06/2008
 CDI CETIP ACUMULADO DI 18.9089 02/06/2008
 CDI/CDB ANBID 11.46 02/06/2008
 CDI CETIP 11.55 02/06/2008
 CDI OVER 11.55 02/06/2008
 SWAP DE DOLAR 720D 5.49 02/06/2008
 SWAP DE DOLAR 360D 5.29 02/06/2008
 SWAP DE DOLAR 180D 6.18 02/06/2008
 SWAP DE DOLAR 120D 7.23 02/06/2008
 SWAP DE DOLAR 90D 8.40 02/06/2008
 SWAP DE DOLAR 60D 11.02 02/06/2008
 SWAP DE DOLAR 30D 18.70 02/06/2008
 PREFIXADO GD QUANTIA 360D 13.75 02/06/2008
 PREFIXADO GD QUANTIA 180D 12.93 02/06/2008
 PREFIXADO GD QUANTIA 90D 12.36 02/06/2008
 PREFIXADO GD QUANTIA 60D 12.16 02/06/2008
 PREFIXADO GD QUANTIA 30D 12.04 02/06/2008


Termos e Condições de Uso
As informações/análises contidas neste site são oriundas de provedores independentes, com propósito exclusivamente informativo, não consistindo em recomendações financeiras, legais, fiscais, contábeis ou de qualquer outra natureza, e, não necessariamente, refletem a opinião do Banco. O Banco Rural não se responsabiliza por qualquer decisão tomada com base nas informações contidas neste Site, nem pelos eventuais prejuízos decorrentes de: (i) exatidão, autenticidade, veracidade, integridade, legalidade, precisão ou validade das informações, para qualquer propósito específico do cliente das informações; (ii) interrupção ou cancelamento das informações; e (iii) imperícia, negligência, imprudência, por ação ou omissão, dos provedores independentes de informação.